
Drift Capsules - 10 Strips (10 Capsules Each)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 10 Capsules Per Strip
Dosage: 2 to 3 capsules a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
Each Capsule Contains:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Harde Fruits (Terminalia chebula) | 50 mg |
| 2 | Suddha Sonageru | 45 mg |
| 3. | Suddha Rasvanti | 45 mg |
| 4. | Suddha Phatakadi | 45 mg |
| 5. | Aeliyo (Aloe vera) | 45 mg |
| 6. | Aritha Chhal (Sapindus trifoliatus) | 45 mg |
| 7. | Neem Beej Pulp (Azadirachta indica) | 45 mg |
| 8. | Kala Mari Fruits (Piper nigrum) | 45 mg |
| 9. | Suvarna Makshik Bhasma | 45 mg |
| 10. | Galo Satva (Tinospora cordifolia) | 45 mg |
| 11. | Garmalo Ripe Fruits (Cassia fistula) | 45 mg |
| 12. | Excipients | Q.S |
Drift Capsules - 10 Strips (10 Capsules Each)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 10 Capsules Per Strip
Dosage: 2 to 3 capsules a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
Each Capsule Contains:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Harde Fruits (Terminalia chebula) | 50 mg |
| 2 | Suddha Sonageru | 45 mg |
| 3. | Suddha Rasvanti | 45 mg |
| 4. | Suddha Phatakadi | 45 mg |
| 5. | Aeliyo (Aloe vera) | 45 mg |
| 6. | Aritha Chhal (Sapindus trifoliatus) | 45 mg |
| 7. | Neem Beej Pulp (Azadirachta indica) | 45 mg |
| 8. | Kala Mari Fruits (Piper nigrum) | 45 mg |
| 9. | Suvarna Makshik Bhasma | 45 mg |
| 10. | Galo Satva (Tinospora cordifolia) | 45 mg |
| 11. | Garmalo Ripe Fruits (Cassia fistula) | 45 mg |
| 12. | Excipients | Q.S |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[shortdesc]
Size (Per Unit): 10 Capsules Per Strip
Dosage: 2 to 3 capsules a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
Each Capsule Contains:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Harde Fruits (Terminalia chebula) | 50 mg |
| 2 | Suddha Sonageru | 45 mg |
| 3. | Suddha Rasvanti | 45 mg |
| 4. | Suddha Phatakadi | 45 mg |
| 5. | Aeliyo (Aloe vera) | 45 mg |
| 6. | Aritha Chhal (Sapindus trifoliatus) | 45 mg |
| 7. | Neem Beej Pulp (Azadirachta indica) | 45 mg |
| 8. | Kala Mari Fruits (Piper nigrum) | 45 mg |
| 9. | Suvarna Makshik Bhasma | 45 mg |
| 10. | Galo Satva (Tinospora cordifolia) | 45 mg |
| 11. | Garmalo Ripe Fruits (Cassia fistula) | 45 mg |
| 12. | Excipients | Q.S |















