
TRICID TABLET (250 TABLETS Each)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 250 Tablets
Dosage: 1 to 2 Tablets two to three times in a day after taking meal or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Kadvi Parval Fruits (Trichosanthes Cucumerina) | 40 mg |
| 2 | Arduso Bark (Ailanthus - Excelsa) | 40 mg |
| 3. | Jav Fruits (Hordeum Vulgare) | 30 mg |
| 4. | Tamala Patra Leaves (Cinnamomum Tamala) | 20 mg |
| 5. | Mindhol Fruits (Randia Spinosa) | 20 mg |
| 6. | Elayachi Fruits (Elettaria Cardamomum) | 10 mg |
| 7. | Guduchi Stems (Tinospora Cardifolia) | 20 mg |
| 8. | Nagkeshar Fruits (Mesua Ferrea) | 10 mg |
| 9. | Pitta Papda Panchang (Fumaria Parviflora) | 20 mg |
| 10. | Pippali Fruits (Ficus Religiosa) | 20 mg |
| 11. | Excipients | Q.S. |
TRICID TABLET (250 TABLETS Each)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 250 Tablets
Dosage: 1 to 2 Tablets two to three times in a day after taking meal or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Kadvi Parval Fruits (Trichosanthes Cucumerina) | 40 mg |
| 2 | Arduso Bark (Ailanthus - Excelsa) | 40 mg |
| 3. | Jav Fruits (Hordeum Vulgare) | 30 mg |
| 4. | Tamala Patra Leaves (Cinnamomum Tamala) | 20 mg |
| 5. | Mindhol Fruits (Randia Spinosa) | 20 mg |
| 6. | Elayachi Fruits (Elettaria Cardamomum) | 10 mg |
| 7. | Guduchi Stems (Tinospora Cardifolia) | 20 mg |
| 8. | Nagkeshar Fruits (Mesua Ferrea) | 10 mg |
| 9. | Pitta Papda Panchang (Fumaria Parviflora) | 20 mg |
| 10. | Pippali Fruits (Ficus Religiosa) | 20 mg |
| 11. | Excipients | Q.S. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[shortdesc]
Size (Per Unit): 250 Tablets
Dosage: 1 to 2 Tablets two to three times in a day after taking meal or as directed by the Physician.
[/shortdesc]
COMPOSITION:
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Kadvi Parval Fruits (Trichosanthes Cucumerina) | 40 mg |
| 2 | Arduso Bark (Ailanthus - Excelsa) | 40 mg |
| 3. | Jav Fruits (Hordeum Vulgare) | 30 mg |
| 4. | Tamala Patra Leaves (Cinnamomum Tamala) | 20 mg |
| 5. | Mindhol Fruits (Randia Spinosa) | 20 mg |
| 6. | Elayachi Fruits (Elettaria Cardamomum) | 10 mg |
| 7. | Guduchi Stems (Tinospora Cardifolia) | 20 mg |
| 8. | Nagkeshar Fruits (Mesua Ferrea) | 10 mg |
| 9. | Pitta Papda Panchang (Fumaria Parviflora) | 20 mg |
| 10. | Pippali Fruits (Ficus Religiosa) | 20 mg |
| 11. | Excipients | Q.S. |










