
Trivital Capsules (10 Strip 100 Capsules)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 1 Strip 10 Capsules
Dosage: 1 capsule a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]COMPOSITION:
Each Hard Gelatin Capsule contains
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Ocimum sanctum | 50 mg |
| 2 | Withania somnifera | 80 mg |
| 3. | Phyllanthus emblica | 50 mg |
| 4. | Pueraria tuberosa | 50 mg |
| 5. | Vitis vinifera | 80 mg |
| 6. | Tinospora cordifolia | 30 mg |
| 7. | Malus pirus | 50 mg |
| 8. | Lycopersicon esculentum | 80 mg |
| 9. | Rosmarinus officinalis | 50 mg |
| 10. | Asphaltum punjabinum | 50 mg |
| 11. | Terminalia arjuna | 50 mg |
| 12. | Borivilianum | 50 mg |
| 13. | Allium sativum | 50 mg |
| 14. | Excipients | Q.S |
$2.83
Original: $8.08
-65%Trivital Capsules (10 Strip 100 Capsules)—
$8.08
$2.83Trivital Capsules (10 Strip 100 Capsules)
[shortdesc]
Size (Per Unit): 1 Strip 10 Capsules
Dosage: 1 capsule a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]COMPOSITION:
Each Hard Gelatin Capsule contains
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Ocimum sanctum | 50 mg |
| 2 | Withania somnifera | 80 mg |
| 3. | Phyllanthus emblica | 50 mg |
| 4. | Pueraria tuberosa | 50 mg |
| 5. | Vitis vinifera | 80 mg |
| 6. | Tinospora cordifolia | 30 mg |
| 7. | Malus pirus | 50 mg |
| 8. | Lycopersicon esculentum | 80 mg |
| 9. | Rosmarinus officinalis | 50 mg |
| 10. | Asphaltum punjabinum | 50 mg |
| 11. | Terminalia arjuna | 50 mg |
| 12. | Borivilianum | 50 mg |
| 13. | Allium sativum | 50 mg |
| 14. | Excipients | Q.S |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
[shortdesc]
Size (Per Unit): 1 Strip 10 Capsules
Dosage: 1 capsule a day or as directed by the Physician.
[/shortdesc]COMPOSITION:
Each Hard Gelatin Capsule contains
| S. No. | Herb Used | Quantity |
| 1. | Ocimum sanctum | 50 mg |
| 2 | Withania somnifera | 80 mg |
| 3. | Phyllanthus emblica | 50 mg |
| 4. | Pueraria tuberosa | 50 mg |
| 5. | Vitis vinifera | 80 mg |
| 6. | Tinospora cordifolia | 30 mg |
| 7. | Malus pirus | 50 mg |
| 8. | Lycopersicon esculentum | 80 mg |
| 9. | Rosmarinus officinalis | 50 mg |
| 10. | Asphaltum punjabinum | 50 mg |
| 11. | Terminalia arjuna | 50 mg |
| 12. | Borivilianum | 50 mg |
| 13. | Allium sativum | 50 mg |
| 14. | Excipients | Q.S |
















